Tuyau en caoutchouc enroulé de fil métallique
Utilisé pour le transport de fluides liquides, tels que l'huile hydraulique, le carburant, l'huile de lubrification, les émulsions, l'alcool, etc.
Mots-clés:
Catégorie:
Détails du produit
Structure
Couche intérieure : caoutchouc nitrile noir résistant à l'huile
Couche de renforcement : enroulement de fil d'acier haute résistance en deux ou quatre couches
Couche extérieure : caoutchouc synthétique noir, résistant à l'huile et à l'abrasion
Utilisation
Utilisé pour le transport de fluides liquides, tels que l'huile hydraulique, le carburant, l'huile de lubrification, les émulsions, l'alcool, etc.
Température de travail
-40℃-120℃
Paramètres
Diamètre intérieur nominal | Pression de travail maximale MPa | Pression d'essai MPa | Pression de rupture minimale MPa | ||||||||||||
4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | 4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | 4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | |
6.3 | 45.0 | - | - | - | - | 90.0 | - | - | - | - | 180.0 | - | - | - | - |
10 | 44.5 | - | 28.0 | - | 42.0 | 89.0 | - | 56.0 | - | 84.0 | 178.0 | - | 112.0 | - | 168.0 |
12.5 | 41.5 | - | 28.0 | - | 42.0 | 83.0 | - | 56.0 | - | 84.0 | 16.0 | - | 112.0 | - | 168.0 |
16 | 35.0 | - | 28.0 | - | 42.0 | 70.0 | - | 56.0 | - | 84.0 | 140.0 | - | 112.0 | - | 168.0 |
19 | 35.0 | 42.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 70.0 | 84.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 140.0 | 168.0 | 112.0 | 140.0 | 168.0 |
25 | 28.0 | 38.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 56.0 | 76.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 152.0 | 112.0 | 140.0 | 168.0 |
31.5 | 21.0 | 32.5 | 21.0 | 35.0 | 42.0 | 42.0 | 65.0 | 42.0 | 70.0 | 84.0 | 84.0 | 130.0 | 84.0 | 140.0 | 168.0 |
38 | 18.5 | 29.0 | 17.5 | 35.0 | 42.0 | 37.0 | 58.0 | 35.0 | 70.0 | 84.0 | 74.0 | 116.0 | 70.0 | 140.0 | 168.0 |
51 | 16.5 | 25.0 | 17.5 | 35.0 | 42.0 | 33.0 | 50.0 | 35.0 | 70.0 | 84.0 | 66.0 | 100.0 | 70.0 | 140.0 | 168.0 |
Pourquoi nous choisir
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qualité fiable Fabrication soignée, attention aux détails | Fourniture directe du fabricant Fabricant source, support de personnalisation | Rapport qualité-prix élevé Prix bas pour une qualité équivalente | Expédition par le fabricant Expédition par le fabricant, livraison fiable | Service après-vente Service après-vente sans souci, service attentif | Stock suffisant Fabrication par le fabricant, stock suffisant |
Certification d'entreprise
Certificat de certification d'entreprise, qualité garantie

Force de l'usine
Plus de vingt ans d'expérience en production et R&D dans l'industrie

Produits similaires recommandés
MESSAGE EN LIGNE
Message en ligne
* Remarque: assurez-vous de remplir les informations avec précision et de garder la communication ouverte, nous vous contacterons dès que possible
* Remarque: assurez-vous de remplir les informations avec précision et de garder la communication ouverte, nous vous contacterons dès que possible